Workiva vs Diligent
Side-by-side comparison of Workiva and Diligent to help you choose the right tool.
Ad Space (728x90)
| Feature | Workiva | Diligent |
|---|---|---|
| Pricing | paid | paid |
| Rating | ⭐ 4.3/5 | ⭐ 4.1/5 |
| Categories | audit-compliance, reporting | audit-compliance |
| SEC reporting (10-K, 10-Q) | ✅ | ❌ |
| XBRL tagging | ✅ | ❌ |
| ESG reporting | ✅ | ✅ |
| SOX compliance | ✅ | ❌ |
| Financial statements | ✅ | ❌ |
| Collaborative editing | ✅ | ❌ |
| Data linking | ✅ | ❌ |
| Audit trail | ✅ | ❌ |
| Workflow management | ✅ | ❌ |
| Global reporting | ✅ | ❌ |
| Board management | ❌ | ✅ |
| Audit management | ❌ | ✅ |
| Compliance management | ❌ | ✅ |
| Risk management | ❌ | ✅ |
| Entity management | ❌ | ✅ |
| Policy management | ❌ | ✅ |
| Third-party risk | ❌ | ✅ |
| Secure collaboration | ❌ | ✅ |
| Analytics | ❌ | ✅ |
Ad Space (728x90)